Weather forecast for November 25, 2022 in Stillwater, Oklahoma
On our website you will find weather forecast for November 25, 2022 in Stillwater
November 25, 2022 in Stillwater
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° |
Feels like | 52° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 52°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (38° — 43°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 4% |
Wind | 12 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 42° (39° — 42°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 42% |
Wind | 12 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° (44° — 45°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 99% |
Wind | 13 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 44° |
Feels like | 38° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 71% |
Wind | 12 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° |
Feels like | 43° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
November 25, 2022 in Stillwater
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |